
E7024 Điện cực que hàn
Thông số đặc điểm kỹ thuật cơ bản Hàn Bảng tham chiếu hiện tại Thành phần hóa học của kim loại lắng đọng (phân số khối lượng, %)
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
Tham số đặc tả cơ bản
| Danh mục đặc điểm kỹ thuật | Tham số cụ thể |
|---|---|
| Người mẫu | E7024 (cao - Điện cực thép carbon hiệu quả) |
| Đường kính | 2.0mm, 2,5mm, 3,2mm, 4.0mm, 5,0mm, 5,8mm |
| Chiều dài | Thông thường: 300mm-350mm; Tùy chỉnh: 300mm-500mm (có thể điều chỉnh theo yêu cầu) |
| Màu sắc | Xám - Trắng/Xanh |
| Hiện tại hiện hành | AC/DC dòng điện kép |
| Hàn phạm vi hiện tại | 90-280a (phù hợp với đường kính, xem "Bảng tham chiếu hiện tại" để biết chi tiết) |
| Nhiệt độ áp dụng | Nhiệt độ môi trường bình thường |
| Vật liệu áp dụng | Thấp - Thép carbon |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) | 5000kg |
| Dịch vụ OEM | Được hỗ trợ (thương hiệu tùy chỉnh, bao bì, thông số kỹ thuật) |
Hàn bảng tham chiếu hiện tại
| Đường kính điện cực (mm) | Dòng hàn (a) | Kịch bản ứng dụng được đề xuất |
|---|---|---|
| 2.5 | 90-120 | Hàn chính xác của mỏng - có tường thấp - Thép carbon và các thành phần nhỏ |
| 3.2 | 130-160 | Ghép nối trung bình - Các tấm thép và cấu trúc khung |
| 4.0 | 160-200 | Hàn các tấm dày và kết nối tải - |
| 5.0 | 200-240 | Hàn mông của các cơ sở cơ học lớn và dày - đường ống có tường bao |
| 5.8 | 240-280 | Hàn thêm - các tấm thép dày và nặng - thiết bị nhiệm vụ |
Thành phần hóa học của kim loại lắng đọng (phần khối, %)
| Yếu tố | C | Mn | Si | MO ("MN" trong bảng gốc là nhãn trùng lặp, được sửa thành MO) | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nội dung | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,25 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,035 |
Chú phổ biến: E7024 Điện cực que hàn, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, bán buôn, giảm giá, mua, giá thấp, chất lượng cao, sản phẩm
Một cặp
Câu hỏi thường gặp về E7024Tiếp theo
Điện cực bằng thép carbon E7024Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











