
E309 SS Wleding Rod
1. Thành phần hóa học (phần khối, WT%) 2. Tính chất cơ học (nhiệt độ phòng) 3. Tính chất vật lý (309 kim loại cơ sở)
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
1. Thành phần hóa học (phần khối, WT%)
| Loại | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | 0.5–2.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,040 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,04 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | 0.5–2.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,040 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | Carbon thấp để chống ăn mòn giữa các hạt |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Cao cao - Độ bền nhiệt độ |
| ER309 (AWS) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | Đối với hàn hồ quang kim loại khí (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,020 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 | Thành phần điển hình |
| 309 kim loại cơ bản (ASTM A167) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Thép không gỉ Austenitic |
2. Tính chất cơ học (nhiệt độ phòng)
| Loại | Độ bền kéo (RM) | Sức mạnh năng suất (RP0.2) | Kéo dài (a) | Độ cứng | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 kim loại lắng đọng | Lớn hơn hoặc bằng 550 MPa | - | Lớn hơn hoặc bằng 30% | - | Như - điều kiện hàn |
| E309L-16 kim loại lắng đọng | Lớn hơn hoặc bằng 520 MPa | - | Lớn hơn hoặc bằng 30% | - | Như - điều kiện hàn |
| E309H-16 kim loại lắng đọng | 552 | 462 | 38.2–41% | - | Co₂ được bảo vệ |
| ER309 Kim loại lắng đọng | ≈601 MPa (≈87,2 ksi) | ≈400 MPa (≈58,0 ksi) | ≈40% | - | Giá trị điển hình |
| 309 kim loại cơ bản (ủ) | Lớn hơn hoặc bằng 517 MPa (lớn hơn hoặc bằng 75 ksi) | Lớn hơn hoặc bằng 207 MPa (lớn hơn hoặc bằng 30 ksi) | Lớn hơn hoặc bằng 40% | Nhỏ hơn hoặc bằng RB95 | Phù hợp với ASTM A167 |
3. Tính chất vật lý (309 kim loại cơ bản)
| Mục | Giá trị | Đơn vị | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Tỉ trọng | 8.00 | g/cm³ | - |
| Mô đun đàn hồi | 200 | GPA | - |
| Hệ số giãn nở nhiệt (20 Ném100 độ) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Độ dẫn nhiệt (20 độ) | 15.6 | W/m·K | - |
| Điểm nóng chảy | 1400–1455 | bằng cấp | - |
Chú phổ biến: E309 SS Wleding Rod, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, bán buôn, giảm giá, mua, giá thấp, chất lượng cao, sản phẩm
Một cặp
Điện cực SS Hàn E309Tiếp theo
Thanh điện cực hàn thép nhẹ E7016Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











