
So sánh kháng ăn mòn ER5183
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
| Điều kiện thử nghiệm | Hiệu suất của ER5183 | So sánh với ER5356 | Yêu cầu tiêu chuẩn công nghiệp |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra xịt muối (ASTM B117) | Không ăn mòn rõ ràng trong 1000 giờ (lớp 9-10) | Không ăn mòn rõ ràng trong 500 giờ (lớp 7-8) | Lớn hơn hoặc bằng 720 giờ cần thiết cho đóng tàu. |
| Ngâm nước biển (3,5% NaCl) | Tốc độ ăn mòn nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mm/năm | Tốc độ ăn mòn nhỏ hơn hoặc bằng 0,10 mm/năm | Ít hơn hoặc bằng 0,1 mm/năm cần thiết cho kỹ thuật hàng hải. |
| Độ nhạy của sự ăn mòn giữa các hạt (IGC) | Không có IGC (đã vượt qua bài kiểm tra ASTM G67) | IGC nhẹ (yêu cầu kiểm tra sau khi nhạy cảm) | Vượt qua bài kiểm tra IGC theo yêu cầu của AWS A5.10. |
| Cơn ăn mòn căng thẳng (SCC) | SCC - Chống ứng suất cao (Cao - Môi trường nhiệt độ đã tránh) | Kháng SCC vừa phải | Các tàu áp suất cần thiết để vượt qua thử nghiệm tiêu chuẩn NACE TM0177. |
| Khả năng kháng axit & kiềm | Kháng dung dịch kiềm yếu (pH 8-10) và axit sunfuric loãng (nhỏ hơn hoặc bằng 5%) | Khả năng chống lại các dung dịch trung tính, khả năng chống axit yếu | Thiết bị hóa học cần thiết để vượt qua thử nghiệm tương thích hóa học ISO 17475. |
Chú phổ biến: So sánh kháng ăn mòn ER5183, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, bán buôn, giảm giá, mua, giá thấp, chất lượng cao, sản phẩm
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











