
Dây hàn hợp kim đồng
Thành phần hóa học (phần khối, %) Tính chất vật lý & cơ học (ở nhiệt độ phòng)
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm

Thành phần hóa học (phần khối, %)
| Yếu tố | Phạm vi điển hình/tiêu chuẩn | Nhận xét |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Phổ biến vào khoảng 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Phổ biến ở 0,8 trận1.0 |
| Si | 0.1–0.5 | Phổ biến ở 0,2 trận0.3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Hơi thay đổi theo tiêu chuẩn |
| Ni | 0.5–1.1 | Số lượng dấu vết chỉ trong một số sản phẩm của nhà sản xuất |
| Zn | Sự cân bằng | Nội dung còn lại |
| PB | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 trận05 | Phổ biến ở mức thấp hơn hoặc bằng 0,01 |
| Al | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 | Thường nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 |
| Tổng số tạp chất | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Tiêu chuẩn kiểm soát ngành |
Tính chất vật lý & cơ học (ở nhiệt độ phòng)
| Chỉ báo | Điển hình/phạm vi | Nhận xét |
|---|---|---|
| Nhiệt độ rắn | Khoảng 880 độ900 | Phổ biến ở 886 Từ901 |
| Nhiệt độ lỏng | Khoảng 890 độ910 | Phổ biến ở 886 Từ901 |
| Tỉ trọng | Khoảng 8.4 bóng8,45 g/cm³ | Tương đương với 8.4 Từ8,45 kg/dm³ |
| Độ bền kéo (RM) | Khoảng 375 Mạnh400 MPa | Phổ biến ở 375 bóng400 N/mm² |
| Kéo dài (a) | Khoảng 25 điểm 35% | Phổ biến ở mức 25% 35% |
| Độ cứng | Khoảng 85 trận88 HB | Phổ biến ở 85 bóng88 HB |
Chú phổ biến: Dây hàn hợp kim đồng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, bán buôn, giảm giá, mua, giá thấp, chất lượng cao, sản phẩm
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
ERCU 1,2 Mm ng dây ng nguyên ch tBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











